Cabina pentru spălat filtre de particulare (DPF, FAP)
24 luni garanție
Garanție legală UE
Despre acest produs
Description
Stația este concepută pentru curățarea filtrelor de particulare prin clătire. MS900 utilizează cea mai eficientă metodă de spălare a filtrelor, prin inversarea direcției de flux a lichidului. Schimbarea direcției fluxului amplifică separarea funinginei și cenușii de pereții filtrului, iar impulsurile de aer comprimat intensifică acest efect. Astfel se realizează o curățare de înaltă calitate a filtrului de particule, fără a fi nevoie de agenți chimici speciali.
Procesul de curățare cu stația MS900 constă în patru etape
- Testarea filtrului – 1 minut
- Clătire – 30 până la 60 minute
- Uscare – 15 până la 20 minute
- Re-testare – 1 minut
Sistemul este format din trei module
- MS900A – Modul de diagnostic și uscare
- MS900B – Modul de curățare
- MS900C – Cameră de spălare și uscare
Datorită designului său modular, MS900 poate spăla și usca filtrele de particule simultan, dublând astfel productivitatea în comparație cu stațiile convenționale cu operare secvențială.
Pentru o monitorizare ușoară a filtrelor recondiționate, stația stochează rezultatele clătirii și le poate imprima folosind o imprimantă Bluetooth externă (inclusă în kit).
Stația este echipată cu o gamă largă de accesorii pentru conectarea diverselor filtre de particule, atât pentru autoturisme, cât și pentru cele comerciale.
Avantaje
- Cost redus al clătirii filtrelor particulare
- Versatilitate
- Timp scurt de curățare a filtrului particulat
- Productivitate ridicată
- Ușor de utilizat
- Stocare și imprimare a rezultatelor curățării filtrelor particulare
- Siguranță
- Ușurința transportului și instalării
- Actualizări software gratuite
Specificații
| Tensiune de alimentare, V | 400 și 230 (Modulele MS900A și MS900B necesită o alimentare trifazată de 400V, iar modulul MS900C funcționează cu o alimentare monofazată de 230V) | |
| Tipul rețelei electrice | Trifazat și monofazat | |
| Consumul de energie al modulului MS900A, kW | maxim | 12 |
| nominal | 9.3 | |
| Consumul de energie al modulului MS900B, kW | maxim | 10.5 |
| nominal | 8.25 | |
| Consumul de energie al modulului MS900C, kW | 0.02 | |
| Dimensiuni (L×l×H), mm | 2750×860×2070 | |
| Greutate totală, kg | 400 | |
| Control | Touchscreen | |
| Tipul filtrelor de clătire | DPF (DPF + SCR) | |
| FAP (FAP + SCR) | ||
| GPF | ||
| Diagnosticarea și uscarea filtrului particulat | ||
| Temperatura aerului în timpul uscării, °C | până la 80 | |
| Dimensiunile camerei de spălare (l×ad×H), mm | 1600×750×955 | |
| Iluminare în zona de lucru | Disponibilă | |
| Sistem de ventilație a evacuării | Da (recomandat), minim 300 m³/h | |
| Clătirea filtrului particulat | ||
| Lichidul de clătire | Apă | |
| Temperatura apei în timpul clătirii, °C | până la 60 | |
| Sistem de filtrare a lichidului de clătire | • filtru de rezervor; • hidrociclon; • 3 filtre BB20 (5-20 microni). |
|
| Capacitatea rezervorului de stocare a apei, litri | 250 | |
| Conectare la alimentarea cu aer comprimat | 6-8 bar, 200 l/min | |
| Caracteristici suplimentare | ||
| Stocarea rezultatelor spălării | Disponibilă | |
| Imprimarea rezultatelor | Disponibilă prin imprimantă Bluetooth externă | |
| Actualizare software | Disponibilă (gratuit) | |
Specificații
| Marcă | MSG |
| Codul produsului | MS900 |
| Greutate | 826 kg |
| Dimensiuni | 220 × 100 × 220 mm |
| Funcționare automată | da |
| Tip detergent | Apos (biodegradabil) |
| Lichid de spălare încălzit | da |
Ambalare
| Pachet | Dimensiuni | Greutate |
|---|---|---|
| 1 | 78 × 91 × 185 cm | 199 kg |
| 2 | 220 × 85 × 190 cm | 306 kg |
| 3 | 180 × 100 × 220 cm | 321 kg |
Livrare
Recenzii
Ai nevoie de ajutor în alegere?
Asistentul nostru AI te poate ajuta să găsești produsul potrivit.




