Kurbelwellensperren für BMW, Mini 1.6, 2.0 Motoren
Über dieses Produkt
Beschreibung
Produktbeschreibung
Kurbelwellensperre für BMW und Mini 1.6 und 2.0 Diesel Common Rail N47 ab 2013 Jahr.
Motorcodes
- 1.6: C16U1, C16K1, C16A/U1, D16C, D16
- 2.0: C20K1, C20U1, C20A/K1, D20B/D/T0, D20C/K1, D20C, D20C/U1, D20C/O1, D20D, D20D/T1, D20O1, D20C/O, D20A, D20C/01, D20U0
Anwendung
BMW
Modell | Motortypen | Jahrelange Herstellung |
Serie 1 | F20/21 | 2011-2015 |
Serie 2 | F22 | 2014-2016 |
Serie 3 | E90/91/92/93 | 2010-2014 |
Serie 3 | F30/31 | 2012-2016 |
Serie 3 | F34 | 2013-2016 |
Serie 4 | F33 | 2014-2016 |
Serie 4 | F32 | 2013-2016 |
Serie 4 | F36 | 2014-2016 |
Serie 5 | F10/11 | 2010-2017 |
Serie 5 | F07 | 2012-2017 |
Serie X1 | E84 | 2009-2015 |
Serie X3 | F25 | 2012-2014 |
Serie X5 | F15 | 2014-2016 |
Mini
Modell | Motortypen | Jahrelange Herstellung |
Clubmann | R55 | 2010-2014 |
Clubvan | R55 | 2012-2014 |
Landsmann | R60 | 2010-2017 |
Mini | R65/57 | 2010-2015 |
Schrittmacher | R61 | 2013-2017 |
Clubmann | R55 | 2011-2014 |
Clubvan | R55 | 2013-2014 |
Landsmann | R60 | 2011-2017 |
Coupe | R58 | 2011-2015 |
Mini | R56/57 | 2011-2015 |
Schrittmacher | R61 | 2013-2017 |
Roadster | R59 | 2012-2015 |
OEM-Codes
- 2285671, 83302285671
Spezifikationen
| Marke | Lincos |
| Produktcode | C01/0245 |
| Gewicht | 0.56 kg |
Verpackung
| Paket | Abmessungen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 0 × 0 × 0 cm | 0.56 kg |
Versand
Bewertungen (0)
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!
Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl?
Unser KI-Assistent hilft Ihnen, das richtige Produkt zu finden.







