LincosC01/0193
Steuerzeitensperre für Citroen, Peugeot 1.0 und 1.2 THP VTI Motoren
Sie sparen
4,81 €
-10%
bis 31.03.2026
43,32 €48,13 €
inkl. MwSt.Niedrigster Preis in den letzten 30 Tagen: 48,13 € ℹ️
Auf Lager — Versandfertig
Depo
0
Stück verfügbar
Debrecen
11
Stück verfügbar
Budapest
22
Stück verfügbar
1
Über dieses Produkt
Einstellwerkzeug für Peugeot, Citroen 1.0 und 1.2 VTI, e-VTI, e-THP Motoren.
Beschreibung
Beschreibung
Einstellwerkzeug für Peugot, Citroen 1.0 und 1.2 VTI, e-VTI, e-THP Motoren.
OEM-Codes
- 0109-2A
- 0109-2B
Anwendung
Citroen
| Modell | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Drehzahl | Motorcode | Jahre |
| C-Elysee | 1.2 e-VTi | 60kW | 82 PS | 5750 U/min | HMZ (EB2F) | 2014-2017 |
| DS4 | 1.2 e-THP | 96kW | 131 PS | 5500 U/min | HNY (EB2DTS) | 2014-2015 |
| C4II | 1.2 e-THP | 96kW | 130 PS | 5500 U/min | HNY (EB2DTS) | 2014-2017 |
| C4 Picasso / Großer Picasso II | 1.2 PureTech-THP | 96kW | 130 PS | 5500 U/min | HNY (EB2DTS) | 2015-2017 |
| C4 Kaktus | 1.2 e-THP | 81kW | 110 PS | 5500 U/min | HNZ (EB2DT) | 2014-2017 |
| C3 Picasso | 1.2 PureTech | 81kW | 110 PS | 5500 U/min | HNZ (EB2DT) | 2014-2017 |
| DS3/DS3 Cabrio | 1.2 PureTech-THP | 81kW | 110 PS | 5500 U/min | HNZ (EB2DT) | 2014-2015 |
| C3 III | 1.2 PureTech-THP | 81kW | 110 PS | 5500 U/min | HNZ (EB2DT) | 2014-2017 |
| C4II | 1.2 THP | 81kW | 110 PS | 5500 U/min | HNZ (EB2DT) | 2014-2017 |
| C3 III | 1,0 VTi | 50kW | 68 PS | 6000 U/min | ZMZ (EB0) | 2012-2017 |
| C1 | 1.2 VTI | 60kW | 82 PS | 5750 U/min | HMT (EB2D) | 2014-2017 |
| C4 Kaktus | 1.2 VTI | 55kW | 75 PS | 5750 U/min | HMU (EB2D) | 2014-2017 |
| C-Elysee | 1,2 VTi | 53kW | 79 PS | 5500 U/min | HMV (EB2M) | 2013-2015 |
| C3III | 1,2 VTi | 60kW | 82 PS | 5750 U/min | HMZ (EB2) | 2012-2017 |
| DS3/DS3 Cabrio | 1.2 PureTech VTi | 60kW | 82 PS | 5750 U/min | HMZ (EB2) | 2013-2015 |
| C3 III | 1.2 e-VTi | 60kW | 82 PS | 5750 U/min | HMZ (EB2) | 2013-2017 |
| C4 Kaktus | 1,2 VTi | 60kW | 82 PS | 5750 U/min | HMZ (EB2) | 2014-2017 |
| DS3/DS3 Cabrio | 1.2 e-VTi | 60kW | 82 PS | 5750 U/min | HMZ (EB2F) | 2013-2015 |
| C4 Kaktus | 1.2 e-VTi | 60kW | 82 PS | 5750 U/min | HMZ (EB2F) | 2014-2017 |
Peugeot
| Modell | Motortyp | Leistung (kW) | Leistung (PS) | Drehzahl | Motorcode | Jahre |
| 208 | 1,0 VTi | 50kW | 68 PS | 6000 U/min | EB0 (ZMZ) | 2012-2015 |
| 208 | 1,0 VTi | 50kW | 68 PS | 6000 U/min | EB0F (ZMZ) | 2014-2017 |
| 208 | 1,2 VTi | EB2 (HMW) | 2012-2015 | |||
| 208 | 1,2 VTi | 60kW | 82 PS | 5750 U/min | EB2 (HMZ) | 2012-2015 |
| 2008 | 1,2 VTi | 60kW | 82 PS | 5750 U/min | EB2 (HMZ) | 2013-2016 |
| 308 | 1.2 VTi/PureTech | 60kW | 82 PS | 5750 U/min | EB2 (HMZ) | 2013-2016 |
| 108 | 1.2 PureTech VTi | 60kW | 82 PS | 5750 U/min | EB2D (HMT) | 2014-2017 |
| 2008 | 1.2 e-THP | 81kW | 110 PS | 5500 U/min | EB2DT (HNZ) | 2013-2017 |
| 308 | 1.2 e-THP/PureTech | 81kW | 110 PS | 5500 U/min | EB2DT (HNZ) | 2014-2017 |
| 208 | 1.2 e-THP | 81kW | 110 PS | 5500 U/min | EB2DT (HNZ) | 2014-2017 |
| 2008 | 1.2 e-THP | 96kW | 130 PS | 5500 U/min | EB2DTS (HNY) | 2013-2017 |
| 308 | 1.2 e-THP/PureTech | 96kW | 130 PS | 5500 U/min | EB2DTS (HNY) | 2014-2017 |
| 3008 | 1.2 THP/PureTech | 96kW | 130 PS | 5500 U/min | EB2DTS (HNY) | 2014-2016 |
| 5008 | 1.2 THP/PureTech | 96kW | 130 PS | 5500 U/min | EB2DTS (HNY) | 2014-2017 |
| 2008 | 1.2 e-VTI | 60kW | 82 PS | 5750 U/min | EB2F (HMZ) | 2013-2017 |
| 208 | 1.2 e-VTi | 60kW | 82 PS | 5750 U/min | EB2F (HMZ) | 2013-2017 |
| 308 | 1.2 e-VTI/PureTech | 60kW | 82 PS | 5750 U/min | EB2F (HMZ) | 2014-2017 |
| 301 | 1,2 VTi | 52kW | 71 PS | 5500 U/min | EB2M (HMY) | 2012-2015 |
Spezifikationen
| Marke | Lincos |
| Produktcode | C01/0193 |
| Gewicht | 1.14 kg |
| Abmessungen | 30 × 10 × 5 mm |
Verpackung
| Paket | Abmessungen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | 30 × 10 × 5 cm | 1.14 kg |
Versand
Bewertungen (0)
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!
Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl?
Unser KI-Assistent hilft Ihnen, das richtige Produkt zu finden.







